丿賵乇賷 丕賱氐丿丕賯丞

Football 路 Groups

Groupe Groupe A

脡quipes: 6

Classement

Pos 脡quipe J G N P BP BC DB Pts
1 Pool Fitness 5 4 1 0 44 29 15 13
2 Oussama ICHKHAKH 5 3 1 1 53 35 18 10
3 AIT AATA 5 3 0 2 69 40 29 9
4 Rachid Furst 5 3 0 2 45 48 -3 9
5 Marrakech Legends 5 1 0 4 34 63 -29 3
6 Sanitama 5 0 0 5 35 65 -30 0

Groupe Groupe B

脡quipes: 6

Classement

Pos 脡quipe J G N P BP BC DB Pts
1 Red Eagles 5 4 0 1 49 38 11 12
2 Phonix FC 5 3 1 1 41 29 12 10
3 Atlas Five 5 2 1 2 43 35 8 7
4 UJAS 5 2 0 3 46 41 5 6
5 Promark Foot 5 2 0 3 38 45 -7 6
6 Menara United 5 1 0 4 31 60 -29 3

Matchs

Groupe Groupe A

Groupe Groupe B

Groupe